x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Tỷ lệ kèo World Cup keo88 - Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam
NGÀY GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
CHÂU Á |
TÀI XỈU |
CHÂU ÂU |
TRỰC TIẾP |
# |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Thắng |
Hòa |
Thua |
|
FT 1 - 0 | SHB Đà Nẵng9 vs Sài Gòn FC13 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.63 | 2 1/4 | -0.89 | 0.70 | 3/4 | 0.65 | -0.85 | 2.12 | 3.10 | 3.25 | | |
FT 1 - 1 | Hải Phòng2 vs HL Hà Tĩnh11 | 0 : 1 1/2 | -0.85 | 0.66 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.88 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 1.33 | 4.75 | 7.20 | | |
FT 3 - 0 | SL Nghệ An5 vs BCM Bình Dương8 | 0 : 1/2 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.99 | 2 1/2 | 0.80 | -0.98 | 1 | 0.73 | -0.92 | 1.70 | 3.70 | 4.10 | | |
FT 1 - 1 | Thanh Hóa6 vs Hà Nội FC1 | 1 1/4 : 0 | -0.99 | 0.75 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.72 | 2 3/4 | 0.79 | 0.97 | 1 1/4 | -0.94 | 0.70 | 7.70 | 4.65 | 1.28 | ON FOOTBALL | |
FT 2 - 0 | HA Gia Lai7 vs Nam Định12 | 0 : 3/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 1/2 | 0.87 | 0.89 | 1 | 0.88 | 0.88 | 1.57 | 3.65 | 4.70 | VTV5 TN, VTV5 Tây Nam Bộ, Next Sports, On Sports | |
FT 0 - 0 | Viettel4 vs Bình Định3 | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.60 | 2 1/4 | 1.00 | 0.76 | 3/4 | 0.73 | -0.97 | 2.06 | 3.00 | 3.30 | VTV5, Next Sports, ON FOOTBALL | |
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG VIỆT NAM
XH |
ĐỘI BÓNG |
TỔNG |
SÂN NHÀ |
SÂN KHÁCH |
+/- |
ĐIỂM |
TR |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
AFC Cup
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo