VĐQG Uzbekistan, vòng 25Tỷ lệ kèo World Cup keo88 - Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam
FTTỷ lệ kèo World Cup keo88 - Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam
07/11 | Pakhtakor | 6 - 0 | Qyzylqum |
23/06 | Qyzylqum | 0 - 2 | Pakhtakor |
16/10 | Pakhtakor | 4 - 2 | Qyzylqum |
19/05 | Qyzylqum | 0 - 1 | Pakhtakor |
12/12 | Pakhtakor | 1 - 0 | Qyzylqum |
07/11 | Pakhtakor | 6 - 0 | Qyzylqum |
02/11 | Pakhtakor | 2 - 0 | Sogdiana Jizzakh |
24/10 | Pakhtakor | 2 - 0 | Lok. Tashkent |
18/10 | Pakhtakor | 5 - 2 | Kokand-1912 |
09/10 | Surkhon Termiz | 1 - 1 | Pakhtakor |
07/11 | Pakhtakor | 6 - 0 | Qyzylqum |
02/11 | Qyzylqum | 1 - 1 | Kokand-1912 |
24/10 | Surkhon Termiz | 2 - 0 | Qyzylqum |
19/10 | Qyzylqum | 1 - 2 | Nasaf Qarshi |
08/10 | FK AGMK | 0 - 1 | Qyzylqum |
Châu Á: 0.80*0 : 1 1/2*-0.93
PAKH đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, QYZY thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: PAKHTỷ lệ kèo World Cup keo88 - Tỷ lệ kèo World Cup 2022⭐️ViệtNam
Tài xỉu: 0.78*2 3/4*-0.93
4/5 trận gần đây của PAKH có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của QYZY cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU